Referencia — % de superficie corporal por región y franja de edad. La suma y el cálculo de reposición hídrica los realiza el clínico.
| Región | <1 a | 1-4 a | 5-9 a | 10-14 a | >15 a |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 19% | 17% | 13% | 11% | 9% |
| Cuello | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Tronco (incl. espalda) | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Brazos (ambos) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Antebrazos (ambos) | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Manos (ambas) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Muslos (ambos) | 11% | 13% | 16% | 17% | 18% |
| Piernas (ambas) | 10% | 10% | 10% | 12% | 13% |
| Pies (ambos) | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Nalgas (ambas) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Genitales | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Parkland: 4 × peso (kg) × % SCQ = ml en 24h (mitad en las primeras 8h). Ringer lactato + necesidades basales de mantenimiento en el niño.